<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Risparmio in Viaggio &#187; viaggiare</title>
	<atom:link href="http://www.risparmioinviaggio.it/tag/viaggiare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.risparmioinviaggio.it</link>
	<description>Viaggia Risparmiando</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 09:57:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Luci ed ombre dei Buoni Vacanza</title>
		<link>http://www.risparmioinviaggio.it/notizie/luci-ed-ombre-dei-buoni-vacanza/</link>
		<comments>http://www.risparmioinviaggio.it/notizie/luci-ed-ombre-dei-buoni-vacanza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 06:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonella M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Buoni Vacanza]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero del Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[vacanza]]></category>
		<category><![CDATA[viaggiare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioinviaggio.it/?p=3402</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; partita il 23 agosto, ufficialmente, la seconda fase dei buoni vacanza, e già le polemiche incalzano, tra i detrattori e i sostenitori di tale provvedimento. Il decreto a firma del Ministro Brambilla, propone importanti novità, quali l&#8217;innalzamento del tetto delle erogazioni, fino a 1240 euro e la misurazione del reddito in base all&#8217;ISEE, non [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioinviaggio.it/notizie/luci-ed-ombre-dei-buoni-vacanza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lazio: record di turisti</title>
		<link>http://www.risparmioinviaggio.it/notizie/lazio-record-di-turisti/</link>
		<comments>http://www.risparmioinviaggio.it/notizie/lazio-record-di-turisti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 06:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonella M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Intesa San Paolo]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[viaggiare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioinviaggio.it/?p=3231</guid>
		<description><![CDATA[Nonostante la crisi annunciata e vissuta, i turisti stranieri non disdegnano l’Italia, tanto che il Lazio risulta la regione con una serie di record, in questa strana estate 2010.
Lazio al primo posto in Italia per presenze turistiche straniere, per prenotazioni alberghiere e tasso di occupazione delle camere.
Lo ha decretato il “Rapporto sul settore alberghiero del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioinviaggio.it/notizie/lazio-record-di-turisti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Napoli e Roma: da Expedia, stranieri in aumento</title>
		<link>http://www.risparmioinviaggio.it/notizie/napoli-e-roma-da-expedia-stranieri-in-aumento/</link>
		<comments>http://www.risparmioinviaggio.it/notizie/napoli-e-roma-da-expedia-stranieri-in-aumento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 06:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonella M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Expedia]]></category>
		<category><![CDATA[napoli]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[viaggiare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioinviaggio.it/?p=3209</guid>
		<description><![CDATA[Estate 2010: tra crisi e problemi, sembra finalmente partita. Le città si svuotano, gli italiani vanno al mare e  i turisti stranieri confermano l’amore per l’Italia. Nelle due grandi città, da sempre amate dai visitatori di tutto il mondo, Napoli e Roma i turisti giungono numerosi. L’indagine del portale Expedia conferma l’afflusso di stranieri nella [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioinviaggio.it/notizie/napoli-e-roma-da-expedia-stranieri-in-aumento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I 10 paesi più sicuri del mondo per le vostre vacanze</title>
		<link>http://www.risparmioinviaggio.it/guide/i-10-paesi-piu-sicuri-del-mondo-per-le-vostre-vacanze/</link>
		<comments>http://www.risparmioinviaggio.it/guide/i-10-paesi-piu-sicuri-del-mondo-per-le-vostre-vacanze/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 06:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonella M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[classifica]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[vacanze]]></category>
		<category><![CDATA[viaggiare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioinviaggio.it/?p=2976</guid>
		<description><![CDATA[E’ Internet lo strumento più utilizzato per reperire informazioni e notizie sui propri viaggi: è quanto emerge da studi e statistiche che dimostrano come il PC sia uno strumento irrinunciabile per chi organizza le proprie vacanze.
L’ultima frontiera in fatto di informazioni arriva dal sito www.opentravel.com , che ha stilato una classifica dei 10 paesi più [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioinviaggio.it/guide/i-10-paesi-piu-sicuri-del-mondo-per-le-vostre-vacanze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con Trenitalia viaggi in treno e trasporti anche l&#8217;auto o la moto</title>
		<link>http://www.risparmioinviaggio.it/guide/con-trenitalia-viaggi-in-treno-e-trasporti-anche-lauto-o-la-moto/</link>
		<comments>http://www.risparmioinviaggio.it/guide/con-trenitalia-viaggi-in-treno-e-trasporti-anche-lauto-o-la-moto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 06:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonella M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[moto]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto auto]]></category>
		<category><![CDATA[trenitalia]]></category>
		<category><![CDATA[viaggiare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioinviaggio.it/?p=2680</guid>
		<description><![CDATA[Per tutti quelli ch si preparano ad andare in vacanza scegliendo il treno, ma che arrivati nella località turistica di destinazione, non vogliono rinunciare alla comodità dell’auto, Trenitalia offre la possibilità di trasporto del proprio automezzo. Su numerosi collegamenti ferroviari è possibile viaggiare con auto e moto al seguito, con dei vagoni per trasportare gli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioinviaggio.it/guide/con-trenitalia-viaggi-in-treno-e-trasporti-anche-lauto-o-la-moto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cerchi voli low cost ? Prova Wizz Air</title>
		<link>http://www.risparmioinviaggio.it/voli-aerei/cerchi-voli-low-cost-prova-wizz-air/</link>
		<comments>http://www.risparmioinviaggio.it/voli-aerei/cerchi-voli-low-cost-prova-wizz-air/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 06:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonella M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voli Aerei]]></category>
		<category><![CDATA[compagnia aerea]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[viaggiare]]></category>
		<category><![CDATA[voli low cost]]></category>
		<category><![CDATA[Wizz Air]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioinviaggio.it/?p=2418</guid>
		<description><![CDATA[Siete appassionati di viaggi ? Soffrite di turismo-dipendenza, sempre spasmodicamente alla ricerca di un modo per viaggiare risparmiando? Ebbene c’è una nuova compagni aerea, dai voli low cost, che noi di risparmioinviaggio abbiamo deciso di presentarvi. Si tratta di una compagnia ungherese che offre voli  a prezzi modici: da confrontare con gli altri prezzi, davvero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioinviaggio.it/voli-aerei/cerchi-voli-low-cost-prova-wizz-air/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chaux de Revel: una meta atipica nel cuore della natura francese</title>
		<link>http://www.risparmioinviaggio.it/notizie/chaux-de-revel-una-meta-atipica-nel-cuore-della-natura-francese/</link>
		<comments>http://www.risparmioinviaggio.it/notizie/chaux-de-revel-una-meta-atipica-nel-cuore-della-natura-francese/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 06:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Memika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hotels ed Hostels]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Chaux de Revel]]></category>
		<category><![CDATA[Dordogna]]></category>
		<category><![CDATA[economico]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[location atipica]]></category>
		<category><![CDATA[originale]]></category>
		<category><![CDATA[parco vulcani]]></category>
		<category><![CDATA[viaggiare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioinviaggio.it/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[Se siete stanchi del solito modo di viaggiare che prevede ordinari pacchetti extralusso e soggiorni in pieno centro, arriva per voi il momento di  “osare”, sperimentando un nuovo approccio turistico all’insegna della natura incontaminata, dei boschi silenziosi e solitari, delle estese praterie e degli animali lasciati liberi a brucare.
Allora perché non valutare l’insolita e originale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioinviaggio.it/notizie/chaux-de-revel-una-meta-atipica-nel-cuore-della-natura-francese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
