<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Risparmio in Viaggio &#187; Star Alliance</title>
	<atom:link href="http://www.risparmioinviaggio.it/tag/star-alliance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.risparmioinviaggio.it</link>
	<description>Viaggia Risparmiando</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 08:53:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Continental Airlines:l&#8217;ingresso in Star Alliance</title>
		<link>http://www.risparmioinviaggio.it/notizie/continental-airlineslingresso-in-star-alliance/</link>
		<comments>http://www.risparmioinviaggio.it/notizie/continental-airlineslingresso-in-star-alliance/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 05:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michipedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Code-Sharing]]></category>
		<category><![CDATA[Continental Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Fusione]]></category>
		<category><![CDATA[SkyTeam]]></category>
		<category><![CDATA[Star Alliance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioinviaggio.it/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Continental Airlines entra oggi in Star Alliance dopo mesi di preparativi per la transizione, mai avvenuta prima, di un&#8217;importante compagnia aerea da un&#8217;alleanza globale (Skyteam) a un&#8217;altra.
Nel corso delle ultime 48 ore, Continental Airlines ha stipulato accordi commerciali bilaterali con tutti gli attuali 24 vettori membri di Star Alliance. Questi accordi definiscono i rapporti d&#8217;affari [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioinviaggio.it/notizie/continental-airlineslingresso-in-star-alliance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viaggiare in aereo costa meno</title>
		<link>http://www.risparmioinviaggio.it/voli-aerei/viaggiare-in-aereo-costa-meno/</link>
		<comments>http://www.risparmioinviaggio.it/voli-aerei/viaggiare-in-aereo-costa-meno/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 13:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michipedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voli Aerei]]></category>
		<category><![CDATA[low cost]]></category>
		<category><![CDATA[Oneworld]]></category>
		<category><![CDATA[SkyTeam]]></category>
		<category><![CDATA[Star Alliance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioinviaggio.it/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Tutte le informazioni sul Round-the-World Ticket, il biglietto aereo per fare il giro del mondo.
Il Round-the-World Ticket, anche conosciuto come RTW ticket è un prodotto che consente a viaggiatori e turisti di volare nel mondo a prezzi relativamente bassi, generalmente tra i 3.000 e i 5.000 Dollari.
Questi biglietti sono offerti generalmente dalle alleanze tra compagnie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioinviaggio.it/voli-aerei/viaggiare-in-aereo-costa-meno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
