<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Risparmio in Viaggio &#187; rincari</title>
	<atom:link href="http://www.risparmioinviaggio.it/tag/rincari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.risparmioinviaggio.it</link>
	<description>Viaggia Risparmiando</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 07:38:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Secondo l&#8217;Adoc vacanze 2010 sottotono: solo il 31% degli italiani sceglierà di partire.</title>
		<link>http://www.risparmioinviaggio.it/notizie/secondo-ladoc-vacanze-2010-sottotono-solo-il-31-degli-italiani-scegliera-di-partire/</link>
		<comments>http://www.risparmioinviaggio.it/notizie/secondo-ladoc-vacanze-2010-sottotono-solo-il-31-degli-italiani-scegliera-di-partire/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 06:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonella M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[adoc]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[rincari]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[Vacanze 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioinviaggio.it/?p=2564</guid>
		<description><![CDATA[Anche noi di risparmioinviaggio, ogni tanto siamo costretti a dare qualche brutta notizia che interessa tutti i vacanzieri e viaggiatori.
L’estate è il momento in cui tutti, bene o  male, si preparano a passare qualche giorno fuori casa, alla ricerca del relax e del riposo.
Ma l’estate 2010 si annuncia a basso profilo, secondo l’Adoc, (L’associazione nazionale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioinviaggio.it/notizie/secondo-ladoc-vacanze-2010-sottotono-solo-il-31-degli-italiani-scegliera-di-partire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carnevale subisce nuovi e importanti rincari</title>
		<link>http://www.risparmioinviaggio.it/feste-sagre-ed-eventi/carnevale-subisce-nuovi-e-importanti-rincari/</link>
		<comments>http://www.risparmioinviaggio.it/feste-sagre-ed-eventi/carnevale-subisce-nuovi-e-importanti-rincari/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 12:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Memika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feste sagre ed eventi]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[carnevale]]></category>
		<category><![CDATA[dolciumi]]></category>
		<category><![CDATA[maschere]]></category>
		<category><![CDATA[rincari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioinviaggio.it/?p=1267</guid>
		<description><![CDATA[
Si avvicina Carnevale, la festa più amata da grandi, piccini e amanti della burla di ogni età, che non rinunceranno nemmeno quest’anno a festeggiare una delle feste pagane più divertenti e spensierate presenti in Italia, e nel resto del mondo.

Eppure, dal fronte spese e costi non arrivano buone notizie, come annuncia il presidente dell’Adoc, Carlo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioinviaggio.it/feste-sagre-ed-eventi/carnevale-subisce-nuovi-e-importanti-rincari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rincari Trenitalia: protestano i consumatori</title>
		<link>http://www.risparmioinviaggio.it/notizie/rincari-trenitalia-protestano-i-consumatori/</link>
		<comments>http://www.risparmioinviaggio.it/notizie/rincari-trenitalia-protestano-i-consumatori/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 05:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Memika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[aumenti]]></category>
		<category><![CDATA[pendolri]]></category>
		<category><![CDATA[rincari]]></category>
		<category><![CDATA[treni]]></category>
		<category><![CDATA[trenitalia]]></category>
		<category><![CDATA[viaggiatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioinviaggio.it/?p=1195</guid>
		<description><![CDATA[Trenitalia ritorna nell’occhio del ciclone. Numerose infatti le polemiche suscitate in seguito ai rincari previsti dal 1 Febbraio per alcune tratte,  rincari di cui neppure le associazioni di categorie erano state messe al corrente.
Eppure pare che per alcuni biglietti e abbonamenti si siano registrati aumenti che variano dal 5 fino a casi limite del 40%.
A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioinviaggio.it/notizie/rincari-trenitalia-protestano-i-consumatori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
