<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Risparmio in Viaggio &#187; indagini</title>
	<atom:link href="http://www.risparmioinviaggio.it/tag/indagini/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.risparmioinviaggio.it</link>
	<description>Viaggia Risparmiando</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 11:56:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<div id='fb-root'></div>
					<script type='text/javascript'>
						window.fbAsyncInit = function()
						{
							FB.init({appId: null, status: true, cookie: true, xfbml: true});
						};
						(function()
						{
							var e = document.createElement('script'); e.async = true;
							e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/it_IT/all.js';
							document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
						}());
					</script>	
						<item>
		<title>Federalberghi, calo dello 0,5% per gli alberghi italiani</title>
		<link>http://www.risparmioinviaggio.it/notizie/federalberghi-calo-dello-05-per-gli-alberghi-italiani/</link>
		<comments>http://www.risparmioinviaggio.it/notizie/federalberghi-calo-dello-05-per-gli-alberghi-italiani/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 06:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio F</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hotels ed Hostels]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[indagini]]></category>
		<category><![CDATA[notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioinviaggio.it/?p=5594</guid>
		<description><![CDATA[Molti turisti ai tempi d’oggi preferiscono passare le vacanze in luoghi più convenienti rispetto ai classici hotel, di questo periodo vanno di moda i più economici bed and breakfast che offrono comfort e permettono alle famiglie di risparmiare. Questo cambiamento di rotta l’Osservatorio Turistico Alberghiero l’ha notato osservando i dati dell’indagine svolta sui relativi turisti-alberghieri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioinviaggio.it/notizie/federalberghi-calo-dello-05-per-gli-alberghi-italiani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le gite scolastiche in netto calo nel 2008/09</title>
		<link>http://www.risparmioinviaggio.it/notizie/le-gite-scolastiche-in-netto-calo-nel-200809/</link>
		<comments>http://www.risparmioinviaggio.it/notizie/le-gite-scolastiche-in-netto-calo-nel-200809/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 06:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[gite scolastiche]]></category>
		<category><![CDATA[indagini]]></category>
		<category><![CDATA[settore turistico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioinviaggio.it/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[Le statistiche che il Centro studi turistici di Firenze ha ottenuto sul settore, relativamente ai viaggi scolastici del 2008/2009, sono tutt&#8217;altro che confortanti: si contano circa 3,6 milioni di partecipanti, di cui 2,6 milioni in Italia e 764 mila in un paese straniero. Un turismo scolastico che si è quindi mostrato in netta diminuzione nel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioinviaggio.it/notizie/le-gite-scolastiche-in-netto-calo-nel-200809/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

